簡(jiǎn)述:
德國柯雷技術(shù)有限公司有著(zhù)多年的磁場(chǎng)測試經(jīng)驗,推出了G93寬量程三維高斯計,可用于科學(xué)研究、實(shí)驗室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶(hù)。3.2英寸彩色工業(yè)觸摸屏,提供了豐富的顯示內容,擁有最大值/最小值/保持值/磁極/報警閾值,實(shí)時(shí)磁場(chǎng)強度的XYZ分量值、矢量值以及時(shí)域圖等功能。
G93高斯計的三維探頭具有一個(gè)異常優(yōu)異的特點(diǎn):它的探頭傳感器采用了微電子機械制造工藝,具有很高的空間分辨率(磁場(chǎng)感應區0.1 x 0.1 x 0.1mm3),三軸正交性誤差小于0.1°,探頭厚度僅僅2mm。因此,三維高斯計G93非常適合研究機構、大學(xué)和企業(yè)使用。
G93 高斯計擁有多種不同類(lèi)型的三維探頭:標準探頭、寬量程探頭、弱磁場(chǎng)探頭和內置溫度傳感器的探頭,可檢測10nT (0.1mG)到20T (200kG)的磁場(chǎng),DC基本精度1%或者0.5%。
其中標準探頭的量程30kG(3T),頻率響應范圍DC- 1kHz;寬量程探頭的量程高達200kG(20T),頻率響應范圍DC- 1kHz,非常適合測量超導磁體磁場(chǎng);弱磁場(chǎng)探頭的量程6G(600μT),頻率響應范圍DC- 80Hz;內置溫度傳感器的探頭具有溫度補償功能,在溫度變化時(shí),可以提高測量數據的精度和穩定性,因此強烈建議購買(mǎi)內置溫度傳感器的探頭。
高斯計G93已通過(guò)CE認證和EMC(電磁兼容)測試。
特性 | |
l 符合人體工程學(xué)設計 l 圖形界面操作系統 l 3.2英寸LCD彩色觸摸屏 l 最大值/最小值/保持功能 l 智能記錄和查看 l 時(shí)域圖顯示和報警功能 l XYZ分量值和矢量值顯示 l S或 N磁極顯示 l 充電電池可供連續工作超過(guò)24小時(shí) | l 測量范圍0.1mG-200kG l DC基本精度:1%或0.5% l 全5位顯示 l 頻率響應:DC- 1kHz (-3dB) l 三軸正交性誤差小于0.1° l 磁場(chǎng)感應區0.1*0.1*0.1mm3 l 常規探頭典型溫度系數±500ppm/℃ l 帶溫度補償功能的探頭可選 l 探頭厚度只有2mm |
G93三維高斯計參數:
型號 | G93 | |||
搭配的探頭 | 標準探頭 | 弱磁場(chǎng)探頭 | 寬量程探頭 | |
測量參數 | ||||
精度/軸(DC) | ±1% Reading ± 0.1% FS ±0.5% Reading ±0.05% FS | ±1% Reading ± 0.05% FS | ±1% Reading ± 0.1% FS ±0.5% Reading ±0.05% FS | |
量程 | 1kG, 10kG, 30kG (0.1T, 1T, 3T) | 6G (600μT) | 10kG, 30kG, 200kG (1T, 3T, 20T) | |
最高分辨率 | 0.01G(1μT) | 0.1mG(10nT) | 0.1G(10μT) | |
顯示位數 | 5 | |||
顯示分辨率 | 顯示范圍 0.1mG~5.9999G |
0.1mG(10nT) | ||
0.00G~ 999.99G | 0.01G(1μT) | |||
1.0000kG~ 9.9999kG | 0.1G(0.01mT) | |||
10.000kG~99.999kG | 1G(0.1mT) | |||
100.00kG~ 199.99kG | 10G(1mT) | |||
頻率響應 | DC- 1kHz (-3dB) | DC- 80Hz | DC- 1kHz (-3dB) | |
典型溫度系數 | ±500ppm/℃ (常規三維探頭) ±50ppm/℃ (內置溫度傳感器的探頭) | |||
前面板 | ||||
顯示類(lèi)型 | 3.2英寸彩色電阻觸摸屏,320x240 像素 | |||
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |||
顯示更新速率 | 3次/秒 | |||
顯示模式 | DC、AC、XYZ三維顯示、最大值、最小值、警報、極性顯示、時(shí)域圖等 | |||
探頭 | ||||
可搭配的探頭 | 詳見(jiàn)“探頭規格”列表 | |||
探頭電纜長(cháng)度 | 標準1.5米;可訂制最長(cháng)長(cháng)度為30米 | |||
USB接口 | ||||
功能 | 1、通訊接口:用于連接PC與高斯計主機,監控測量; 2、充電接口:用于連接PC或者移動(dòng)電源(充電寶)與高斯計主機,進(jìn)行充電。 | |||
軟件/驅動(dòng) | 上位機軟件,無(wú)需安裝其他驅動(dòng)程序 | |||
主機規格 | ||||
工作溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) -10℃ to +60℃(精度降低) | |||
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ | |||
環(huán)境磁場(chǎng) | <10kG(1T) | |||
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | |||
電池工作時(shí)間 | >24小時(shí)(標準試驗環(huán)境) | |||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |||
重量 | 350g | |||
資格認證 | CE 認證、 EMC認證 |
探頭規格
G93高斯計探頭 | |||||||
探頭類(lèi)型 | 最大量程 | 最高分辨率 | 頻率響應 | 探桿尺寸 (mm) | 工作溫度 | DC精度 (25℃) | 探桿表層材料 |
標準探頭 Y08P150G93 Y08P150G93T | 30kG (3T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
Y08P150G93plus Y08P150G93Tplus | 30kG (3T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% | 塑料 |
Y08P150G93MR | 40kG (4T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
弱磁場(chǎng)探頭 Y08L150G93 | 6G (600μT) | 0.1mG (10nT) | DC -80Hz | 60*5.5*2.5 | -20℃ - +60℃ | ±1% | 塑料 |
寬量程探頭 Y08W150G93 Y08W150G93T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
Y08W150G93plus Y08W150G93Tplus | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% | 塑料 |
注:
1、型號最后含有字母“T”:內置溫度傳感器的探頭,具有溫度補償功能,其典型溫度系數為±50ppm/℃;
2、每個(gè)探頭的完全校準范圍:≤±20kG(±2T);
3、傳感器中心位置和三軸方向:
可選配件
類(lèi)型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔:在500G以下的磁場(chǎng)中,提供了高達80分貝的衰減,可以用于探頭的校零。腔體內部尺寸:直徑6.8毫米x 44.5毫米 |
SAMRT PC Software | 高斯計的電腦軟件(隨儀器附帶) |
GHOLD100 | 探頭的三維移動(dòng)平臺:由非磁性材料制成。用戶(hù)將探頭固定在支架前端,手動(dòng)旋轉旋鈕,讓探頭沿X, Y, Z軸方向穩定移動(dòng)到某一位置,并鎖緊固定。每個(gè)軸的最大行程為150mm,定位精度為0.1mm,中心負載10kg,自重3.5kg |
最常用的套件 |
套件產(chǎn)品編號 G9301:高斯計主機G93 + 探頭Y08P150G93 |
套件產(chǎn)品編號 G9302:高斯計主機G93 + 探頭Y08P150G93 + 校零腔ZC10 |
探頭選擇類(lèi)型描述
T | 08 | P | 150 | G93 | T |
探頭類(lèi)型 A - 軸向探頭 T - 徑向探頭 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS
| 探桿長(cháng)度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm
… | 探桿風(fēng)格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探頭電纜長(cháng)度 150 – 3750mm … | 高斯計類(lèi)型 G91 – G91 probe G92 – G92 probe G93 – G93 probe
| 溫度補償功能 (探頭內置溫度傳感器)
T - 有 BLANK - 沒(méi)有 |