德國德圖testo330-2LL煙氣分析儀
產(chǎn)品優(yōu)勢:
用于供暖系統的智能專(zhuān)業(yè)分析儀, 經(jīng)TUV認證,附有廣泛的多用戶(hù),長(cháng)壽命傳感器,壽命長(cháng)達6年??墒s購買(mǎi)其他額外的測量裝置。
增強版煙氣分析儀,包括充電電池和標定證書(shū);
配備增強版的O2和CO傳感器,測量 O2, CO2, CO (無(wú)H2 補償), 毛/凈效率, 抽力/壓力...
儀器質(zhì)保期1年,長(cháng)壽型傳感器
可以在線(xiàn)將傳感器歸零
CO測量的量程可擴展至30,000ppm
技術(shù)參數:
探頭種類(lèi) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 響應時(shí)間 |
K型溫度探頭 | -40 ~ + 1200℃ | ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0℃) | 0.1℃ (-40 ~ 999.9℃) | |
CO探頭 | 0 ~ 500ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) | 1ppm | 大概35s |
CO2探頭 | 0 ~ 1 vol.% | ±(50ppm±2%測量值)(0 ~ 500ppm) | 大概35s | |
差壓探頭 | 0 ~ 200hPa | ±0.5hPa(0.0 ~ 50.0hPa) | 0.1 hPa | |
抽力探頭 | -9.99 ~ +40hPa | ±0.02hPa 或 ±5%測量值(-0.50 ~ +0.60hPa) | ||
NO探頭 | 0 ~ 300ppm | ±2ppm(0.0 ~ 40.0ppm) | <30s | |
廢氣損耗測量探頭 | 0 ~ 99.9% | 0.1% | ||
CO電化學(xué)測量探頭 | 0 ~ 8000ppm | ±10ppm或者±10%測量值 (0 ~ 200ppm) | 1ppm | |
NO電化學(xué)測量探頭 | 0 ~ 3000ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) | 1ppm | |
電化學(xué)測量探頭 | 0 ~ 21vol.% | ±0.2vol.% | 0.1vol.% | |
燃燒效率測量探頭(Eta) | 0 ~ 120% | 0.1% | ||
CO2計算 | 0 ~ 21vol% | ±0.2vol.% | < 40s | |
存儲器 | 400 | |||
顯示 | 160×240像素 | |||
操作溫度 | -5... +45°C | |||
存放溫度 | -20... +50°C | |||
尺寸 | 270×90×65mm | |||
重量 | 600g |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!