美國英思科MX6多氣體檢測儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等任何亮度環(huán)境下都很清晰地讀數,增強了安全性。無(wú)論在室外,室內或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現潛在的氣體危害。
MX6可采用擴散和一體式泵吸操作,方便個(gè)人保護和密閉空間進(jìn)入等遠程測量。
MX6是選擇安裝各類(lèi)傳感器方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶(hù)提供最為有效的選擇。除此以外,MX6直觀(guān)式計算機操作菜單和五向導航鍵使用戶(hù)可以方便直觀(guān)地進(jìn)行儀器的設置和功能選擇。支持在線(xiàn)圖表來(lái)顯示即時(shí)讀數和記錄數據。MX6大存儲量的數據記錄和下載功能為用戶(hù)提供全面的數據瀏覽和處理功能。MX6殼體堅固,享受終身質(zhì)保,對于DS2儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡(luò )完全兼容。
技術(shù)參數:
外殼材料: | Lexan 樹(shù)脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數: | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時(shí)間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 |
可檢測氣體
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發(fā)性有機化合物, 二氧化硫,苯
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!