MP186手持式檢測儀秉承了將PID方式應用于苯快速檢測的初衷,為客戶(hù)提供便攜、準確、快速和兼具經(jīng)濟性的檢測產(chǎn)品。采用了包括加速離子流、可調制PID、零點(diǎn)自整定、紫外燈清潔在內的多項技術(shù),可對ppb到ppm濃度范圍內苯進(jìn)行快速準確的實(shí)時(shí)檢測。MP186實(shí)時(shí)檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過(guò)24小時(shí)連續檢測。數據自動(dòng)存儲,數據下載方式可以通過(guò)有線(xiàn)或者無(wú)線(xiàn)方式,數據實(shí)時(shí)通訊亦可以選擇有線(xiàn)或者無(wú)線(xiàn)方式。其中無(wú)線(xiàn)方式可以靈活的選擇藍牙或者無(wú)線(xiàn)模塊, MP186內置跌倒報警功能結合無(wú)線(xiàn)傳輸功能,可以將現場(chǎng)檢測數據實(shí)時(shí)傳輸到監測端,這樣最大限度的保護了現場(chǎng)工作人員的職業(yè)衛生健康與安全。
MP186 應用在石油、石化、化工、 土壤污染物、 環(huán)境保護、 應急檢測以及電子產(chǎn)品苯殘留等各個(gè)領(lǐng)域。
? PID傳感器,耐潮濕與防污染,延長(cháng)運行時(shí)間;內置溫濕度傳感器,保證檢測準確性
? 長(cháng)壽命檢測器、抗臭氧和紫外線(xiàn)腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號燈穩定性
? ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
? 內置采樣泵,可以實(shí)現長(cháng)達30米的采樣距離
? 內置氣體庫,客戶(hù)也可根據需求自定義檢測氣體
? 友好操作界面,使用以及維護簡(jiǎn)單
規格及儀器指標
傳感器 | 9.8eV光離子化傳感器 |
紫外燈 | 3/8″英寸長(cháng)壽命、高光強度、高穩定性紫外光源 |
檢測氣體 | 總揮發(fā)性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油 烴化合物等總揮發(fā)性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標定; |
電池運行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過(guò)24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認證 | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 330mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g(苯分離裝置) |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號 |
RoHS | 歐盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲12個(gè)月/每分鐘一次數據;存儲間隔(1~3600秒可調節) 類(lèi)型包括最大值、最小值、平均值和實(shí)時(shí)值 |
數據下載及通訊 | USB連接線(xiàn)下載到電腦上直接對數據進(jìn)行處理 數據可通過(guò)USB連接線(xiàn)實(shí)時(shí)通訊 |
內置無(wú)線(xiàn)模塊 | 大于300m |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數 | 內置超過(guò)450種,客戶(hù)可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 實(shí)時(shí)檢測值、人員安全狀態(tài)(跌倒報警)、電池指示、數據記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線(xiàn)狀態(tài)(無(wú)線(xiàn)版本)等 |
電池 | 4400mAH |
質(zhì)保 | 整機質(zhì)保2年(包括傳感器) |
檢測器指標
傳感器 | 9.8eV PID |
檢測量程 | 0-200ppm(苯) 0-10000ppm(VOC) |
檢測分辨率 | 0.05ppm (苯) 0.001ppm(VOC) |
檢測時(shí)間 | ≤2s(VOC)/60s(苯) |
檢測準確性 | ≤3% |