主要特點(diǎn)及性能優(yōu)勢
? 支持中英文菜單,更友好的用戶(hù)使用體驗
?1-4種氣體傳感器可以任意選擇
?泵吸(MP400P)或擴散(MP400)兩種進(jìn)樣方式
? 內置位移傳感器、配合人員跌倒報警以及無(wú)線(xiàn)功能,實(shí)時(shí)傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài)
? 自動(dòng)背光,屏幕顯示360°翻轉,顯示無(wú)死角,方便觀(guān)察
?傳感器、過(guò)濾器、采樣泵(MP400P)及電池容易更換
? 采用綠色心跳閃爍燈,輕松一瞥,確保合規、安全和生產(chǎn)效率
? 內置采樣泵,可以實(shí)現長(cháng)達30米的采樣距離
? Micro USB充電,方便快捷
規格及儀器指標
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz (400 g) |
傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S |
采樣方式 | 擴散式/泵吸式 |
防護等級 | IP67 |
標定 | 零點(diǎn)+標準氣體 |
電池運行時(shí)間 | 泵吸式12小時(shí)(非無(wú)線(xiàn));泵吸式10小時(shí) (無(wú)線(xiàn)版本) |
電池充電時(shí)間 | 小于6小時(shí) |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4,-20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex da ia ⅡC Ga T4 ATEX: II 1G 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
CE認證 | 2014/30/EU (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
性能測試認證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104),China CMC |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲6個(gè)月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) |
數據通訊 | Micro USB |
標定方式 | 手動(dòng)和自動(dòng)標定平臺 |
按鍵 | 兩個(gè)大按鍵 |
報警方式 | 90dB@30cm、LED閃爍、振動(dòng) |
抗電池輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2014/30/EU |
顯示屏 | 128x128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
顯示內容 | 傳感器名稱(chēng)、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)(泵吸式)、數據存儲狀態(tài)、無(wú)線(xiàn)傳輸狀態(tài)(無(wú)線(xiàn)版本)、安全策略指示 |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(泵吸式)、無(wú)線(xiàn)連接丟失報警(無(wú)線(xiàn)版本)、超量程報警 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | mPower 專(zhuān)屬無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò ) |
傳輸距離 | 大于1650ft(500m) |
默認傳感器參數
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 響應時(shí)間(T90) | 檢測誤差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s |
≤3% |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 20s | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃氣(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
標準配置
?MP400主機(包含傳感器)
?可充電鋰電池
?校準適配器
?充電適配器
?數據電纜
?使用說(shuō)明書(shū)(電子版)/快速使用指南
?合格證以及保修卡
可選部件以及附件
?自動(dòng)標定平臺 *
?遠程采樣探桿組件
?標準氣體
?恒流閥
?備用電池