產(chǎn)品描述:同時(shí)檢測·同時(shí)顯示氧氣·硫化氫·可燃性氣體·一氧化碳濃度
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
· 可以同時(shí)檢測并顯示氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳,四種氣體
· 通過(guò)更換傳感器單元的方式,減輕維護的負擔
· 顯示屏同時(shí)顯示四種氣體,一目了然
· 可以記錄數據
02.產(chǎn)品用途
· 氣體爆炸/缺氧/中毒防止
· 隧道/窨井/地下工程/土木作業(yè)/電力/通信/石油/發(fā)電變電所/化學(xué)工廠(chǎng)/船內作業(yè)/消防等行業(yè)
03.產(chǎn)品參數
| XP-302M | ||||||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 | 定電位電解式 | |||||
氣體采氣方式 | 自動(dòng)吸引式 | ||||||||
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~150ppm | |||||
指示精度 | ±2%LEL以?xún)?/span> | ±0.5vol%以?xún)?/span> | ±1.5ppm以?xún)?/span> | 100ppm以下 | |||||
報警設定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
應答 | 1米導入管 | 25秒以?xún)?/span> | 30秒以?xún)?/span> | ||||||
8米導入管 | 40秒以?xún)?/span> | ||||||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
使用電源 | 5號堿性電池4節 | ||||||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||||||
連續使用時(shí)間 ※3 | 8小時(shí)以上 (在使用堿性干電池時(shí)、20℃、報警·背景燈·保持數據OFF時(shí)) | ||||||||
防爆構造 | 本質(zhì)安全防爆構造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 約870g | ||||||||
標準套 ※4 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過(guò)濾器及吸引管)、皮套 | ||||||||
選件 ※6 | 數據保持收集組(對應Windows 2000/XP) |
※1 根據固定測定條件。
※2根據環(huán)境條件、使用條件、保存期間、電池廠(chǎng)家的不同可能會(huì )有差異。
※3標準組也可選3種氣體。(氣體種類(lèi)請咨詢(xún))
※4鋁箱型是非防爆類(lèi)。
※5 其他選件請咨詢(xún)。